CBL01-F wurde entwickelt, um Limousinen, SUVs, Mini-Größe usw. zu waschen.
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
CBL01-F
Standortgröße und Autowaschgröße
Standortgröße (mm): 9000*4000*4800
BUR -Waschgröße (mm): 6000*2600*3000
Technische Parameter
Technisches Datenblatt | CBL01- f |
Spannungsversorgungsanforderungen | 3 Phase 380V / Einzelphase220V / 50 Hz (kann cus tomisiert werden) |
Wasserpumpe | 140 bar Deutschland TBT Wash + 4 Polmotor 18,5 kW/380 V |
Lufttrocknungssystem | Eingebaute Lufttrocknungsventilatoren* 4Sets / 380V |
Fahrzeugtypen | Limousinen, MVPs, Krankenwagen, Schulbusse usw. |
Automatisches Steuerungssystem | Deutschland Siemens |
Erkennungssystem | Deutschland P+f |
Waschzeit | 3-8 Minuten / Fahrzeug |
Wasserverbrauch | 90-140 ml/ Kreisspülung |
Stromverbrauch | 0,8 - 1,2 kWh |
Chemischer Verbrauch | 20-150 ml (einstellbar) |
Funktionen CB100-F | |
Chassis/Hub -Spülung | Schwungarm bewegt sich horizontal (360) |
Vor-Soak-Schaum | Selbstverpackte Schaumstoffpipeline |
Schaum | Mobilfunk-/ Internetbetrieb |
Hochdruck 360 Spülung | 3D -Erkennung |
Prozessanzeigebildschirm | Lntelligent Double Anti-Collision System: nach motorischer und mechanischer Art und Weise |
Automatisches Anteilssystem (3 Arten von Flüssigkeit) | Ein-Knopf-Start/Reset |
Rostbesichtige Pipeline (304 + Hochdruckrohr) | Zählen Sie für Autowaschanlagen qty (Gesamt/Bereich) |
Frequenzumwandlungssystem (schwere Last 18.Skw) | Elektrizitätsleckageschutzsystem |
4 Arbeitsprogramme verfügbar (Anpassung) | Fehler beim Selbsttestsystem |
Kolbenpumpe und Motor, die durch Direktantriebstechnologie verbunden sind | Betriebserlaubnissystem |
Wasser- und Stromtrennung | Fehleralarm und Aufzeichnung |
Schaumsparsystem | Fernbediener/ Touchscreen -Betrieb |
Gehen in eingebetteter Struktur | Überwachung des Wasserstands/ Wasserstands/ Wassermangel |
Wasser- und Schaumstofftrennung |
Garantie: 1 Jahr Garantie für die gesamte Maschine