| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
सीएल800
जयजयकार
साइट का आकार और कार धोने का आकार
साइट का आकार (मिमी): 8000*3800*3300 (3500 यदि क्रॉस बीम के साथ)
कार धोने का आकार (मिमी):5600*2600*2000
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| मानक खाड़ी आयाम | 7,750 × 3,900 × 3,300 मिमी (क्रॉस बीम के साथ: 7,750 × 3,900 × 3,540 मिमी) |
| न्यूनतम खाड़ी आयाम | 7,750 × 3,820 × 3,175 मिमी (क्रॉस बीम के साथ: 7,750 × 3,820 × 3,490 मिमी) |
| वाहन निकासी | 5,600 × 2,600 × 2,000 मिमी |
| कुल मशीन शक्ति | मानक: 40.5 किलोवाट; प्लस/प्रो: 51.5 किलोवाट |
| जल पम्प प्रणाली | 22 किलोवाट आवृत्ति इन्वर्टर के साथ 18.5 किलोवाट / 380 वी / 50 हर्ट्ज (4-पोल मोटर) |
| अधिकतम जल दबाव | 13 एमपीए (130 बार) |
| वायु-सुखाने की प्रणाली | 4 सेट × 5.5 किलोवाट मोटर (800-प्रकार के पंखे, वैकल्पिक दोहरी एयर-चाकू) |
| मानक जल उपभोग | 90-140 लीटर/वाहन (समायोज्य) |
| मानक बिजली की खपत | 0.5–1.2 kWh/वाहन |
| रासायनिक खपत | 20-150 मिली/वाहन (समायोज्य) |
| धोने का समय | 5-8 मिनट/वाहन (समायोज्य) |
| चलती हुई शारीरिक गति | एम्बेडेड संरचना में चलना |
| बिजली की आवश्यकता | 3-चरण 380V / 50Hz (स्थानीय ग्रिड आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य) |
कॉलेज के छात्रों ने उद्यमिता में एक नया अध्याय खोलते हुए पूरी तरह से स्वचालित कार वॉशिंग मशीन पेश की
श्री मा ने परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने के लिए उन्नत कार धोने की तकनीक पेश की
ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों को लगातार अनुकूलित करना
कैसे टचलेस कार वॉश मशीनें वाहन रखरखाव में क्रांति ला रही हैं